TFNサービス料金表(タイスクール生専用)
| サービス項目 | 料金 | |
| 月額 | スクール期間中無料 | |
| 仕入れツアー | スクール期間中 3回 (土日ツアー:計6日)参加可能 | 無料 |
| タイ買付の個別アテンド | 市場に精通したスタッフが対応 | 平日:10,800円(税別) 土日祝:13,800円(税別) (参加人数3名まで) |
| 市場買付代行手数料 | 市場買付代行 | 無料 |
| 「厳選卸販売」サイトからの購入 手数料 | 業務提携先、直問屋ルートを提供 | 仕入れ手数料:商品代金の10% |
| 商品リサーチ (市場調査) | 月3アイテム | 無料 |
| (4アイテム目からは1件につき) | 300バーツ | |
| OEM手数料 | 初回:商品代金の10% リピート発注:商品代金の5% | |
| 検品 | ||
| <簡易検品> ※数量と色の確認のみとなります。傷・破損などの検査は行いません。 | 市場買付時に適用 | 無料 |
| <詳細検品・カスタム検品> ・数量・色・外観検査・不良品発生時のお店または工場との交換・返金交渉 | 「OEM」又は「厳選卸販売」サイトの購入時に適用 | <時給制> 100バーツ/時 600バーツ/日(8時間) |
| ※注意)お店または工場が不良品と認定しない時は、交換・返金ができない場合もあります | ||
| FBA直送サービス | 有 | |
| FBA基本作業費用 | ・1配送に付き300バーツ | |
| その他作業費用 | ||
| ・OPP袋詰め | 5バーツ/個 (袋代+作業費用) | |
| ・FBA用商品ラベル添付 | 5バーツ/個 (ラベル代+作業費用) | |
| ・化粧箱詰め | FBA基本作業費用に込み (化粧箱代は別途実費請求) | |
| 保管料 (1区間)60×50×50cmサイズ | 1区間:無料 2区間以降:10日毎に100 バーツ /区間 | |
| 貿易書類 | 無料 (インボイス・パッキングリスト) ※原産地証明書 (2,000バーツ)、CITES (実費) | |
| 専任秘書 | 有 | |
| チャットワーク・ZOOM | 有 | |
| 為替レート | 三井住友銀行のTTSレート (前月の最終銀行営業日) +0.3 | |
| お支払方法 | 銀行振り込み又はPaypal支払い(銀行の振込手数料およびPaypal手数料はお客様ご負担) | |
| お支払条件 | ・発注時商品代金50%前払い ・商品配送後、送料、手数料等の残額を請求 | |
国際送料
タイから日本国内のご指定場所までのドアtoドアの料金になります 。
梱包材、梱包費用込みの料金です。
※宅配便業者が直接配達する直接配達地域以外では、所定の地域外配達料がかかります。
| Kg | THB | Kg | THB | Kg | THB/Kg |
| 0.5 | 1,192 | 11 | 3,628 | 21- | 247 |
| 1 | 1,612 | 12 | 4,174 | 31- | 237 |
| 2 | 1,901 | 13 | 4,290 | 51- | 226 |
| 3 | 2,085 | 14 | 4,447 | 71- | 205 |
| 4 | 2,169 | 15 | 4,599 | 100- | 195 |
| 5 | 2,457 | 16 | 4,778 | 300- | 189 |
| 6 | 2,636 | 17 | 4,935 | 500- | 184 |
| 7 | 2,841 | 18 | 5,088 | 1000- | 179 |
| 8 | 3,045 | 19 | 5,240 | ||
| 9 | 3,250 | 20 | 5,392 | ||
| 10 | 3,460 |